Пассажирские перевозки | max-perevozki.ru > Крым – Краснодар – Крым
Расписание и цены:
Движение маршрутов осуществляется ежедневно
Крым - Краснодар
Город отправления: | Время отправления: | Стоимость проезда |
---|---|---|
Севастополь | 06:00; 07:30; 12:00; 14:00; 19:30; 22:00. | 1 700 ₽ |
Бахчисарай | 06:40; 08:00; 13:00; 15:00; 20:30; 22:40 | 1 700 ₽ |
Ялта | 19:30 | 1 700 ₽ |
Алушта | 20:00 | 1 700 ₽ |
Симферополь | 07:30; 09:00; 13:30; 15:30; 21:00; 23:30 | 1 500 ₽ |
Белогорск | 08:00; 09:30; 14:00; 16:00; 21:30; 00:10 | 1 500 ₽ |
Феодосия | 08:50; 10:30; 14:50; 16:50; 22:30; 01:00 | 1 400 ₽ |
Керчь | 09:40; 11:20; 15:40; 17:40; 22:20; 01:50 | 1 300 ₽ |
Краснодар - Крым
Время и место отправления | Города прибытия: | Стоимость проезда |
---|---|---|
07:00 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
09:00 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
10:30 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
12:00 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
15:00 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
17:00 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 | |
Ялта | 1600 | |
20:30 Краснодар | Керчь | 1300 |
Феодосия | 1400 | |
Симферополь | 1500 | |
Севастополь | 1700 |
Отправление из г. Славянск-на-Кубани: | 09:30; 10:30; 14:30; 16:30; 20:45; 21:45 |
Отправление из г. Темрюк: | 10:30; 11:30; 15:30; 17:30; 22:00; 23:00 |
город отправления: | время и место отправления: | стоимость проезда | бронирование |
севастополь | 07:00; 08:00; 12:00; 13:00; 16:00; 19:30; 22:00. автовокзал, азс атан, ул. героев севастополя, 2а |
1 400 ₽ - 1 600 ₽ |
Забронировать |
бахчисарай | 07:45; 08:45; 12:45; 13:45; 16:45; 20:15; 22:45 автовокзал, азс атан, |
1 400 ₽ -1 600 ₽ |
Забронировать |
ялта | 19:30 автовокзал (троллейбусные кассы) |
1 400 ₽ - 1 600 ₽ |
Забронировать |
алушта | 20:00 автовокзал (магазин «яблоко») |
1 600 ₽ | Забронировать |
симферополь | 07:30; 08:30; 09:30; 13:30; 14:30; 17:30; 21:00; 23:30 тц ашан, азс атан, проспект победы, 211б |
1 200 ₽ - 1 400 ₽ |
Забронировать |
белогорск | 09:00; 10:00; 14:00; 15:00; 18:00; 21:30; 00:00 остановка |
1 200 ₽ - 1 400 ₽ |
Забронировать |
феодосия | 10:00; 11:00; 15:00; 16:00; 19:00; 22:30; 01:00 ост. пансионат украина |
1 200 ₽ - 1 400 ₽ |
Забронировать |
керчь | 10:00; 11:00; 15:00; 16:00; 19:00; 22:30; 01:00 мост с грифонами |
1 000 ₽ - 1 200 ₽ |
Забронировать |
Время и место отправления | города прибытия: | стоимость проезда |
08:00 краснодар автовокзал, привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
09:00 краснодар автовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
12:00 краснодар автовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
13:00 краснодар автовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
17:00 краснодаравтовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
19:30 краснодаравтовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
ялта | 1600 | |
20:30 краснодартц «галерея»,ул. в. головатого, 313 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 | |
21:00 краснодар автовокзал,привокзальная пл., 2 |
керчь | 1200 |
феодосия | 1300 | |
симферополь | 1400 | |
севастополь | 1500 |
Наш автопарк
В нашем автопарке современные микроавтобусы

Mercedes Benz Vito

Peugeot Boxer

Mercedes-Benz Sprinter